<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting LNP website</title>
	<atom:link href="http://www.stichtinglnp.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichtinglnp.nl</link>
	<description>Stichting LNP website</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>PERSBERICHT: ‘De interesse in nieuwbouw blijft groot’</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-%e2%80%98de-interesse-in-nieuwbouw-blijft-groot%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-%e2%80%98de-interesse-in-nieuwbouw-blijft-groot%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Al is het crisis, steeds meer mensen zien de voordelen van nieuwbouw Nieuwbouw is energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm en, mede om die redenen, vaak goedkoper dan bestaande bouw. Dat was de boodschap tijdens de landelijke Nieuwbouwdag van zaterdag 14 april. &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-%e2%80%98de-interesse-in-nieuwbouw-blijft-groot%e2%80%99/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Al is het crisis, steeds meer mensen zien de voordelen van nieuwbouw</strong></p>
<p><strong>Nieuwbouw is energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm en, mede om die redenen, vaak goedkoper dan bestaande bouw. Dat was de boodschap tijdens de landelijke Nieuwbouwdag van zaterdag 14 april. Het was een boodschap die bij veel van de duizenden bezoekers aansloeg. “Het lijkt wel of steeds meer mensen geneigd zijn voor nieuwbouw te kiezen, vanwege de voordelen ervan”, aldus Rob van der Schoot, directeur van de nieuwbouwsite niki.nl en organisator van de Nieuwbouwdag.</strong></p>
<p>Toch is er een ‘maar’, zegt Van der Schoot. “Diezelfde mensen gaan pas kopen als ze hun huidige huis hebben verkocht. Ze zijn in deze onzekere economische tijd bang voor dubbele woonlasten. En dus zit de markt op slot.”</p>
<p><strong>Duizenden bezoekers<br />
</strong>Hoewel de onzekerheid groot is, bezochten duizenden mensen tijdens de Nieuwbouwdag een of meer projecten. “Het is op flink wat locaties echt druk geweest, met soms wel 100 tot 150 bezoekers”, aldus Van der Schoot. “Er zaten ook projecten bij waar weinig mensen kwamen, maar over het algemeen zijn de deelnemers tevreden. Akkoord, het weer zat ontzettend mee. Maar dat verklaart niet alles. De interesse in nieuwbouw blijft groot en lijkt zelfs te groeien. Mensen durven alleen de stap nog niet te zetten.”</p>
<p><strong>10 procent goedkoper<br />
</strong>Om mensen weer vertrouwen te geven, moet economisch herstel optreden. Verder is duidelijkheid over de woningmarkt noodzakelijk, vooral over de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast zouden banken hun financieringsmogelijkheden moeten verbeteren. Als de verkoop dan weer op gang komt, ziet Van der Schoot juist voor de nieuwbouwsector kansen. “Uit onderzoek van onderzoeksbureau Rigo blijkt dat de prijzen van nieuwbouwhuizen nu ongeveer gelijk zijn aan de prijzen van vergelijkbare bestaande woningen. Dat was vroeger wel anders. Professionele partijen ontwikkelen nu dus woningen voor zeer scherpe prijzen. Ze hebben zich over het algemeen vlotter aan de crisis aangepast dan de particulier die zijn huis te koop heeft staan. Bovendien bespaar je als koper van een nieuwbouwhuis behoorlijk op je energielasten en heb je veel minder onderhoud. Dat alles leidt op de langere termijn tot een voordeel van gemiddeld tien procent.”</p>
<p><strong>Volgende Nieuwbouwdag<br />
</strong>De volgende editie van de landelijke Nieuwbouwdag is op zaterdag 22 september.</p>
<p><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/04/logo_nwbdg.jpg.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3705" title="logo_nwbdg.jpg" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/04/logo_nwbdg.jpg-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-%e2%80%98de-interesse-in-nieuwbouw-blijft-groot%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSBERICHT: Woonconsument vaak goedkoper uit bij nieuwbouwwoning!</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-woonconsument-vaak-goedkoper-uit-bij-nieuwbouwwoning/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-woonconsument-vaak-goedkoper-uit-bij-nieuwbouwwoning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Kopers die kiezen voor een nieuwbouwwoning zijn financieel veelal voordeliger uit dan kopers van bestaande woningen. Hoewel er aanmerkelijke verschillen bestaan tussen verschillende type woningen en locaties blijken nieuwbouwwoningen vaak lager geprijsd dan bestaande woningen. Het prijsvoordeel kan oplopen tot &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-woonconsument-vaak-goedkoper-uit-bij-nieuwbouwwoning/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kopers die kiezen voor een nieuwbouwwoning zijn financieel veelal voordeliger uit dan kopers van bestaande woningen. Hoewel er aanmerkelijke verschillen bestaan tussen verschillende type woningen en locaties blijken nieuwbouwwoningen vaak lager geprijsd dan bestaande woningen. Het prijsvoordeel kan oplopen tot 10% wanneer je de langetermijneffecten meeneemt van de lagere energie- en onderhoudslasten van nieuwbouwwoningen. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau RIGO naar de prijs- kwaliteitverhouding van nieuwbouw en bestaande koopwoningen dat volgende week verschijnt en is uitgevoerd in opdracht van de NEPROM </strong></p>
<p>Onderzoeksbureau RIGO deed in samenwerking met Momentum Technologies onderzoek naar de huidige vraagprijs van nieuwbouwkoopwoningen en van bestaande koopwoningen, in relatie tot de kwaliteit. In het onderzoek zijn verschillende typen woningen op verschillende locaties en tussen verschillende soorten woningmarkten uitgebreid met elkaar vergeleken. Ook is gebruik gemaakt van de data van de huizensite Funda en de nieuwbouwsite Niki, waardoor vergelijking over een groot aantal woningen mogelijk was.</p>
<p>Nieuwbouw heeft aantoonbare financiële voordelen ten opzichte van bestaande bouw, zo blijkt uit het onderzoek. In vergelijking met de verkooprijs van oudere woningen (ouder dan 2000) brengt de huidige nieuwbouwwoning het er goed af. Vaak ligt de prijs voor de nieuwbouwwoningen onder de prijs van recent verkochte bestaande woningen. Zeker als de extra kwaliteit en het comfort van de nieuwbouwwoningen wordt meegenomen, is de prijs van de nieuwbouw zeer gunstig.</p>
<p>De prijs van recentere bestaande koopwoningen (van na 2000) is in veel gevallen vergelijkbaar met de prijs van de nu te koop staande nieuwbouw woningen. De nieuwe woningen kunnen volgens RIGO op den duur vaak voordeliger uitpakken, door hogere energiezuinigheid en lagere onderhoudslasten. Bovendien stimuleren deze factoren de verkoopwaarde en de verkoopbaarheid van de woning.</p>
<p>Volgens de ontwikkelaars maakt de prijsvergelijking duidelijk dat de huidige te koop staande nieuwbouwwoningen zeer scherp ontwikkeld en geprijsd zijn. Bij deze woningen is zeer goed gekeken naar de wensen van de consument.  </p>
<p>Zaterdag aanstaande is de Landelijke Nieuwbouwdag, waarop een groot aantal te koop staande nieuwbouwwoningen op de bouwplaats of op papier te bezichtigen is. De NEPROM verwacht dat zodra de consument weer meer vertrouwen in de markt heeft gekregen en financiering geen probleem meer is, zich een sterke vraag naar de gunstig geprijsde nieuwbouwwoningen zal voordoen.</p>
<p><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/04/01-titelvlak.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3701" title="Kies bewust nieuwbouw" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/04/01-titelvlak-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-woonconsument-vaak-goedkoper-uit-bij-nieuwbouwwoning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSBERICHT: Overal in het land nieuwbouw kijken op zaterdag 14 april!</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-overal-in-het-land-nieuwbouw-kijken-op-zaterdag-14-april-2/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-overal-in-het-land-nieuwbouw-kijken-op-zaterdag-14-april-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwbouwdag in teken van energieprestaties Veel wooncomfort, weinig onderhoud en volop de vrijheid om een eigen indeling te kiezen. Zomaar een paar voordelen van nieuwbouw. Maar het grootste pluspunt krijgt pas de laatste tijd de aandacht die het verdient: de &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-overal-in-het-land-nieuwbouw-kijken-op-zaterdag-14-april-2/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Nieuwbouwdag in teken van energieprestaties</h1>
<p><strong>Veel wooncomfort, weinig onderhoud en volop de vrijheid om een eigen indeling te kiezen. Zomaar een paar voordelen van nieuwbouw. Maar het grootste pluspunt krijgt pas de laatste tijd de aandacht die het verdient: de uitstekende energieprestaties. Die zorgen voor lagere energielasten en een duurzamere wereld. Tijdens de landelijke Nieuwbouwdag, op zaterdag 14 april, staan de energieprestaties van nieuwbouwwoningen dan ook centraal.</strong></p>
<p>Tijdens de landelijke Nieuwbouwdag zijn overal in het land nieuwbouwprojecten en modelwoningen open voor het publiek. “Mensen kunnen ter plekke zien hoe de woningen worden gebouwd, hoe groot de kamers zijn, wat ze daar allemaal mee kunnen, hoe groot de tuinen of de balkons zijn, hoe de woningen ten opzichte van de zon liggen, waar ze op uitkijken en wat zich in de directe omgeving aan voorzieningen bevindt”, zegt directeur Rob van der Schoot van de Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal, die de Nieuwbouwdag organiseert. “Dat laatste is heel belangrijk. Als een woning je aanspreekt, wil je toch weten hoe ver het lopen is naar de dichtstbijzijnde winkels, of er scholen in de buurt zijn, of je in de directe omgeving kunt sporten of uitgaan en of zich in de nabijheid parken, bossen of polders bevinden. Wat zich in de buurt bevindt, kan bij de keuze voor een huis echt de doorslag geven.”</p>
<p><strong>Energieprestaties steeds beter<br />
</strong>Maar het nieuwste argument om voor een nieuwbouwwoning te kiezen, is zo mogelijk nog sterker: de energieprestaties. “Die zijn al uitstekend en worden ook steeds beter”, aldus Van der Schoot. “Dat is vooral te danken aan het gebruik van steeds duurzamere energiebronnen, zoals aardwarmte en zonne-energie, en aan de toepassing van de nieuwste isolatietechnieken. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Koop of huur je een nieuwbouwhuis, dan bespaar je – bij een gemiddeld verbruik – al gauw vele tientjes per maand op je energierekening.”</p>
<p><strong>Energielabel voor nieuwbouw<br />
</strong>Tijdens de Nieuwbouwdag vertellen aanbieders alles over de duurzame prestaties van hun projecten. Als de bouw al ver gevorderd is, kunnen bezoekers ook de installaties bekijken. Daarnaast krijgen zij tekst en uitleg over het energielabel voor nieuwbouw, dat vanaf 1 januari 2013 verplicht wordt. “Bij de bestaande bouw lopen de labels van G (zeer onzuinig) tot en met A (zuinig)”, zegt Van der Schoot. “Nieuwbouw gaat verder, met plussen achter de A. Nieuwbouw en vérgaande renovatie (vernieuwbouw) is dan ook het hoogst haalbare op het gebied van duurzaam wonen.”</p>
<p><strong>Van 11.00 tot 15.00 uur<br />
</strong>De Nieuwbouwdag duurt van 11.00 tot 15.00 uur. De Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal, die ook de partij is achter de landelijke nieuwbouwsite niki.nl, wordt bij de organisatie ondersteund door de NVB en de Neprom, de brancheorganisaties van projectontwikkelaars. </p>
<ul>
<li><a href="http://www.nieuwbouwdag.nl/">www.nieuwbouwdag.nl</a> (voor een overzicht van de opengestelde projecten)</li>
<li><a href="http://www.niki.nl/">www.niki.nl</a> (voor het nieuwbouwaanbod in Nederland)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/04/Spandoek-14apr-300x72.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3668" title="Nieuwbouwdag 14 april" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/04/Spandoek-14apr-300x72-300x72.jpg" alt="" width="300" height="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-overal-in-het-land-nieuwbouw-kijken-op-zaterdag-14-april-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Persgroep en de nieuwbouwdag bundelen krachten!</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/de-persgroep-en-de-nieuwbouwdag-bundelen-krachten/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/de-persgroep-en-de-nieuwbouwdag-bundelen-krachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[De Persgroep heeft voor iedereen die bij hun wil adverteren met een opengesteld project op de nieuwbouwdag van 14 april a.s. een scherpe combinatie aanbieding voor alle 4 de edities. De Persgroep komt met een speciale advertentie voor de landelijk nieuwbouwdag &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/de-persgroep-en-de-nieuwbouwdag-bundelen-krachten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Persgroep heeft voor iedereen die bij hun wil adverteren met een opengesteld project op de nieuwbouwdag van 14 april a.s. een scherpe combinatie aanbieding voor alle 4 de edities.</em><em></em></p>
<p>De Persgroep komt met een speciale advertentie voor de landelijk nieuwbouwdag voor alle titels! <strong>Een halve pagina in alle titels van de Persgroep op woensdag 11 april (AD, De Volkskrant, Trouw en het Parool)!</strong> Tevens is er deze dag redactionele aandacht.</p>
<p>De Persgroep heeft voor iedereen die bij hun wil adverteren met een opengesteld project een scherpe combinatie aanbieding voor alle 4 de edities. Door te adverteren in deze combinatie, bereikt u in één keer bijna 2,7 miljoen lezers!</p>
<p>Heeft u interesse neem contact op met stichtinglnp of <a href="http://www.stichtinglnp.nl/aanbieding-mediapartners/" target="_blank">klik hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/03/de-persgroep.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3586" title="de persgroep" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/03/de-persgroep-300x25.jpg" alt="" width="300" height="25" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/de-persgroep-en-de-nieuwbouwdag-bundelen-krachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonmanifestatie Arnhem, meer dan een beurs met aanbod</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/woonmanifestatie-arnhem-meer-dan-een-beurs-met-aanbod/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/woonmanifestatie-arnhem-meer-dan-een-beurs-met-aanbod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Evenement in Eusebiuskerk Arnhem: workshops, ontwerpsessies, financieel advies, tips en speciale thema&#8217;s  Eengezinswoningen, tweekappers, appartementen en villa’s. Maar ook starterswoningen, vrije kavels, 55-plus appartementen en woningen met zorg aan huis. Bestaand, nieuw en in ontwikkeling. Koop en (vrije sector) huur. Het &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/woonmanifestatie-arnhem-meer-dan-een-beurs-met-aanbod/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evenement in Eusebiuskerk Arnhem:</strong><strong> </strong><strong>workshops, ontwerpsessies, financieel advies, tips en speciale thema&#8217;s</strong> </p>
<p><strong>Eengezinswoningen, tweekappers, appartementen en villa’s. Maar ook starterswoningen, vrije kavels, 55-plus appartementen en woningen met zorg aan huis. Bestaand, nieuw en in ontwikkeling. Koop en (vrije sector) huur. Het is zondag 1 april allemaal te vinden op de Woonmanifestatie in Arnhem. Plaats van handeling: de Eusebiuskerk in Arnhem.</strong></p>
<p>Het gaat tijdens de Woonmanifestatie over wonen in de bredere zin van het woord. Het evenement gaat dan ook verder dan een presentatie van het actuele nieuwbouw- en bestaande aanbod in Arnhem en omgeving. Zo kunt u in de stand van Soulife gratis een woontest doen, om uit te vinden wat uw leefstijl is en wat voor huis en woonomgeving daarbij passen. Ook kunt u in deze stand vrijblijvend door een architect uw droomhuis laten schetsen. Verder zijn er inspirerende workshops, bijvoorbeeld over de inrichting van uw huis en is ook WIKAZA aanwezig met uitvoerige informatie over wat er allemaal mogelijk is met een kavel.</p>
<p><strong>Adviezen makelaars</strong><strong><br />
</strong>Daarnaast zijn makelaars aanwezig om u te adviseren hoe u uw huidige huis sneller kunt verkopen. Zij wijzen u ook op regelingen die de overstap naar een nieuw huis gemakkelijker maken. En heeft u eenmaal een huis op het oog, dan wilt u natuurlijk weten wat u kunt lenen. Om dat voor u uit te rekenen, zijn er financiële dienstverleners.</p>
<p><strong>Kavels, starterswoningen, 55-plus woningen</strong><strong><br />
</strong>Bijzonder is het themaplein, waar u starterswoningen, kavels, 55-plus appartementen en zorgwoningen vindt. Het themaplein is een doelgroepenplein. Starters, mensen die zelf hun droomhuis willen bouwen en senioren vinden daar het aanbod dat bij hun woon- en leefsituatie past. Bent u aspirant kavelkoper, dan mag u de stand van Wikaza niet overslaan. Daar kunt u uw ideeën laten beoordelen door deskundigen en eventueel met andere potentiële kavelkopers gezamenlijk uw droomproject van de grond tillen.</p>
<p><strong>Informatie over wonen in Arnhem</strong><strong><br />
</strong>Natuurlijk ontbreekt de gemeente Arnhem, de grote trekker van dit evenement, niet. In een haar stand informeert zij u over huidige en toekomstige nieuwbouwplannen en zaken als bereikbaarheid, winkels, scholen, uitgaansvoorzieningen en recreatieve mogelijkheden. Bij de Arnhem-stand hangt bovendien een grote kaart met alle nieuwbouwprojecten in de stad. U krijgt er algemene informatie over die projecten en een wegwijzer naar de stands met meer informatie.</p>
<p><strong>Marsroute naar passende projecten</strong><strong><br />
</strong>Een marsroute kunt u ook krijgen bij de entree van de kerk, waar hostesses van de landelijke nieuwbouwsite niki.nl u ontvangen en vragen naar uw wooninteresses. Op basis daarvan geven zij op een plattegrondje aan waar u op de beursvloer de projecten vindt die bij u passen.<br />
<strong><br />
<strong>Eusebiuskerk: sfeervolle locatie</strong><br />
</strong>Wonen is beleving en bij een manifestatie over wonen hoort dus een sfeervolle omgeving. Daarom is ook dit jaar weer gekozen voor de Eusebiuskerk als locatie voor de Woonmanifestatie Stadsregio Arnhem. U bent daar op zondag 1 april van 11.00 tot 16.00 uur welkom. De toegang is gratis. De Eusebiuskerk is te vinden aan het Kerkplein 1 in Arnhem.</p>
<p><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/03/logo-Arnhem.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3582" title="logo Arnhem" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2012/03/logo-Arnhem.jpg" alt="" width="160" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/woonmanifestatie-arnhem-meer-dan-een-beurs-met-aanbod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.s. zaterdag de Nieuwbouwdag te zien op RTL4 bij van Kavel tot Kasteel!</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/a-s-zaterdag-de-nieuwbouwdag-te-zien-op-rtl-bij-van-kavel-tot-kasteel/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/a-s-zaterdag-de-nieuwbouwdag-te-zien-op-rtl-bij-van-kavel-tot-kasteel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[latlong]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf a.s. zaterdag 17 maart is 6 weken lang een aankondiging te zien van de Landelijke nieuwbouwdag. Als je zorgt dat je zaterdag om 17:30 uur voor de TV zit en afstemt op RTL4 dan zul je het volgende filmpje &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/a-s-zaterdag-de-nieuwbouwdag-te-zien-op-rtl-bij-van-kavel-tot-kasteel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf a.s. zaterdag 17 maart is 6 weken lang een aankondiging te zien van de Landelijke nieuwbouwdag. Als je zorgt dat je zaterdag om 17:30 uur voor de TV zit en afstemt op RTL4 dan zul je het volgende filmpje voorbij zien komen:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dv9B8g092Og" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/dv9B8g092Og" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Daarnaast hebben we in de uitzending van 7 april een item dat ook volledig aandacht zal geven aan de nieuwbouwdag. Natuurlijk zijn we ook te vinden op de website van <a href="http://www.vankaveltotkasteel.nl/">www.vankaveltotkasteel.nl</a>.</p>
<p>Wil je meer informatie en ook eens kijken of het interessant is voor een project om een item te hebben in een aflevering, neem contact op met:</p>
<p>LVB networks</p>
<p>Hugo Beijer<br />
033 422 00 83          -         06 41 421 081<br />
