<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting LNP website</title>
	<atom:link href="http://www.stichtinglnp.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichtinglnp.nl</link>
	<description>Stichting LNP website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 09:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Persbericht: Meer mogelijkheden voor plaatsing nieuwbouw op Funda</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-meer-mogelijkheden-voor-plaatsing-nieuwbouw-op-funda/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-meer-mogelijkheden-voor-plaatsing-nieuwbouw-op-funda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws LNP]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten en evenementen en nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=5032</guid>
		<description><![CDATA[Ontwikkelaars die nieuwbouwprojecten op de landelijke nieuwbouwsite niki.nl hebben staan, kunnen deze sinds 1 mei gemakkelijker op Funda krijgen. Dat is te danken aan een nieuwe release binnen het beheersysteem van Niki.nl. Daardoor kunnen de ontwikkelaars zelf kiezen welke makelaars &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-meer-mogelijkheden-voor-plaatsing-nieuwbouw-op-funda/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ontwikkelaars die nieuwbouwprojecten op de landelijke nieuwbouwsite niki.nl hebben staan, kunnen deze sinds 1 mei gemakkelijker op Funda krijgen. Dat is te danken aan een nieuwe release binnen het beheersysteem van Niki.nl. Daardoor kunnen de ontwikkelaars zelf kiezen welke makelaars hun projecten op Funda mogen zetten.</strong></p>
<p>Voorwaarde is dat de makelaars gebruik maken van het kantoorautomatiseringspakket (KA-pakket) EyeMove. Niki-directeur Rob van der Schoot hoopt dat aan die beperking snel een einde komt en ook andere makelaarspakketten zullen volgen, zoals Realworks, Yes-co en Goes &amp; Roos. “Dan kunnen alle nieuwbouwmakelaars Niki-projecten voor hun opdrachtgevers naar Funda doorplaatsen”, aldus Van der Schoot. “Dat scheelt een hoop werk en zorgt voor een betere presentatie op Funda. En dus voor meer leads. Dat is in het belang van zowel projectontwikkelaar als makelaar.”</p>
<p><strong>65 euro per project per maand<br />
</strong>De kosten voor het plaatsen van een project op Funda bedragen 65 euro per project per maand. Hoe en of deze kosten worden afgerekend, hangt af van de afspraken die de ontwikkelaar met deze makelaar maakt of heeft gemaakt. De data vanuit Niki.nl zijn gratis te gebruiken.</p>
<p><strong>Zeer efficiënt systeem<br />
</strong>Niki.nl is niet alleen een nieuwbouwsite, maar ook (en vooral) een database, die als beheersysteem voor tal van nieuwbouwwebsites fungeert. Het systeem is zeer efficiënt. “Je voert op één plek de gegevens in en deze worden op allerlei sites getoond”, aldus Van der Schoot. “Makelaars kunnen hier echt hun voordeel mee doen. Niki.nl is niet opgezet om makelaars buitenspel te zetten, maar om nieuwbouw beter en efficiënter op meerdere plekken te presenteren. Wij willen het vooroordeel wegnemen dat wij tegen makelaars zijn.”</p>
<p><strong>Toegevoegde waarde<br />
</strong>Sterker nog, de nieuwbouwsector heeft de makelaardij juist nodig. Meer dan negentig procent van de nieuwbouwprojecten op Niki.nl wordt door makelaars verkocht. “Makelaars doen zichzelf dan ook tekort als zij zich beschouwen als slechts een loketje naar Funda”, zegt Van der Schoot. “Als een lokale makelaar zijn werk goed doet, heeft hij toegevoegde waarde. Juist nu veel projectontwikkelaars hun regiokantoren sluiten.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-meer-mogelijkheden-voor-plaatsing-nieuwbouw-op-funda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release 3.24.0</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/release-3-24-0/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/release-3-24-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[Release 3.24.0 bestaat uit een wijziging in de Funda koppeling en een aantal bugfixes. 1. Funda koppeling Vanaf deze release is het mogelijk om te kiezen welke makelaar (uit de betrokken makelaars) het project op Funda plaats. Het project wordt via &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/release-3-24-0/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Release 3.24.0 bestaat uit een wijziging in de Funda koppeling en een aantal bugfixes.</p>
<h2>1. Funda koppeling</h2>
<p>Vanaf deze release is het mogelijk om te kiezen welke makelaar (uit de betrokken makelaars) het project op Funda plaats. Het project wordt via een automatische koppeling beschikbaar gemaakt in het automatiseringspakket van deze makelaar. De makelaar zorgt vervolgens voor de plaatsing op Funda. Voorwaarde is dat het automatiseringspakket van de makelaar hiervoor geschikt is. Op dit moment is alleen het pakket EYE-move hiervoor geschikt. De bedoeling is dat er meerdere gaan volgen.</p>
<p>De mogelijkheid om rechtstreeks een topproject plaatsing aan te vragen is verdwenen. Aanvullende producten zoals topproject en floorplanner moeten nu rechtstreeks bij de makelaar besteld worden.</p>
<p>In de XML-invoer is het element topproject vervallen, mocht het nog doorgestuurd worden, dan zal de invoer dit negeren. Voor het aanvragen van een fundaplaatsing moet nu een makelaar worden opgegeven.</p>
<h2>2. Bugfixes</h2>
<ul>
<li>De locatie selectie is nu volledig geïntegreerd in het beheer waardoor er geen beveiligswaarschuwing meer volgt en de problemen met Google Chrome zijn opgelost.<br />
 </li>
<li>Een probleem met het invoeren van de EPC en het daarbij bepalen van een energielabel is opgelost.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/release-3-24-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSBERICHT: Aanbieders kijken terug op goede Nieuwbouwdag</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-aanbieders-kijken-terug-op-goede-nieuwbouwdag/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-aanbieders-kijken-terug-op-goede-nieuwbouwdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten en evenementen en nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten LNP]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[De woningmarkt maakt moeilijke jaren door, maar de laatste tijd zijn er steeds vaker lichtpunten. Zoals afgelopen zaterdag (13 april), tijdens de Landelijke Nieuwbouwdag, toen overal in het land nieuwbouwprojecten open waren voor het publiek. Aanbieders zijn overwegend positief over &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-aanbieders-kijken-terug-op-goede-nieuwbouwdag/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De woningmarkt maakt moeilijke jaren door, maar de laatste tijd zijn er steeds vaker lichtpunten. Zoals afgelopen zaterdag (13 april), tijdens de Landelijke Nieuwbouwdag, toen overal in het land nieuwbouwprojecten open waren voor het publiek. Aanbieders zijn overwegend positief over de opkomst en de stemming onder de bezoekers. </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/04/Dromenrijk-Almere-Vorm-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4958" title="Dromenrijk Almere - Vorm 2" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/04/Dromenrijk-Almere-Vorm-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></strong></p>
<p>“Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar enkele zwaluwen kondigen wel beter weer aan”, vat Rob van der Schoot de stemming samen. De directeur van Niki.nl, dat de Nieuwbouwdag elk halfjaar organiseert, signaleert dat de stemming onder de consument positiever begint te worden. “Dat hoor ik terug van deelnemers overal in het land. Er zijn redelijk veel opties genomen. Dat zegt wel iets over het sentiment. Het zal veel te maken hebben met het feit dat de overheid nu duidelijkheid heeft gegeven over de hypotheken. Dat geeft rust.”</p>
<p><strong>Allerlei voordelen<br />
</strong>Maar de betere stemming komt volgens Van der Schoot ook doordat de prijzen zich lijken te stabiliseren. “Verder zijn er, voor wie nieuwbouw wil, allerlei voordelen. Zoals meer comfort, de eerste jaren geen onderhoud, veel invloed op hoe je huis uiteindelijk wordt, en een lagere energierekening dankzij de toepassing van duurzamere verwarmingstechnieken.”</p>
<p><strong>Extra activiteiten<br />
</strong>Opvallend is dat aanbieders de Nieuwbouwdag steeds vaker combineren met extra activiteiten, zoals een start verkoop, rondleidingen en de opening van een modelwoning. In project Dromenrijk in Almere ging ontwikkelaar VORM nog verder. Daar mochten toekomstige bewoners een muurtje helpen metselen en was RTL-tuinman Lodewijk Hoekstra aanwezig voor advies en het beplanten van de buitenruimte. “We proberen er altijd een feestje van te maken”, aldus Martin Switzar van ontwikkelaar VORM.</p>
<p><strong>Volgende Nieuwbouwdag<br />
</strong>De Nieuwbouwdag vond voor de achtste keer plaats. Het evenement begint bij het publiek steeds meer een begrip te worden. De volgende Landelijke Nieuwbouwdag is zaterdag 28 september.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wSET7CUrxM4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/wSET7CUrxM4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-aanbieders-kijken-terug-op-goede-nieuwbouwdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe mee met het nieuwbouwdag webinar!</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/doe-mee-met-het-nieuwbouwdag-webinar/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/doe-mee-met-het-nieuwbouwdag-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen LNP]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten en evenementen en nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[Expert tips voor een succesvolle nieuwbouwdag Wanneer gaat de consument reageren en hoe zorg je voor een hoge opkomst tijdens de nieuwbouwdag? Barend Treep, Rob van der Schoot en Martin Switzar delen hun ervaringen. Wat doet de centrale organisatie voor &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/doe-mee-met-het-nieuwbouwdag-webinar/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Expert tips voor een succesvolle nieuwbouwdag</strong></em><br />
Wanneer gaat de consument reageren en hoe zorg je voor een hoge opkomst tijdens de nieuwbouwdag? Barend Treep, Rob van der Schoot en Martin Switzar delen hun ervaringen.</p>
<p>Wat doet de centrale organisatie voor je?  Hoe zorg je dat jouw project voldoende en tot de verbeelding sprekend onder de aandacht komt? Wat moet je doen op de dag zelf? Welke acties zijn effectief na de nieuwbouwdag?</p>
<p>Tijdens het webinar kun je natuurlijk ook je eigen ervaringen delen.</p>
<p><strong>Dinsdag 26 maart van 14 tot 15 uur!</strong><br />
<a href="http://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&amp;url=https%3A%2F%2Fwww3.gotomeeting.com%2Fregister%2F651284798&amp;mid=62003734&amp;hash=a44b70">Doe mee en schrijf je in</a>, samen zorgen we voor een fantastische nieuwbouwdag!</p>
<p><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/03/Afbeelding.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4932" title="Afbeelding" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/03/Afbeelding-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/doe-mee-met-het-nieuwbouwdag-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw goedkoper dan bestaande bouw</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/nieuwbouw-goedkoper-dan-bestaande-bouw/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/nieuwbouw-goedkoper-dan-bestaande-bouw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten en evenementen en nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten LNP]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 13 april: Landelijke Nieuwbouwdag Je betaalt geen overdrachtsbelasting, je hebt de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten, je hoeft niet te verbouwen en je energierekening is bijzonder laag, dankzij de uitstekende isolatie en zuinige verwarmingstechnieken. Maar de belangrijkste reden waarom nieuwbouw &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/nieuwbouw-goedkoper-dan-bestaande-bouw/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zaterdag 13 april: Landelijke Nieuwbouwdag</em></p>
<p><strong>Je betaalt geen overdrachtsbelasting, je hebt de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten, je hoeft niet te verbouwen en je energierekening is bijzonder laag, dankzij de uitstekende isolatie en zuinige verwarmingstechnieken. Maar de belangrijkste reden waarom nieuwbouw tegenwoordig goedkoper is dan bestaande bouw, is deze: de markt ontwikkelt nieuwbouwwoningen tegen steeds scherpere prijzen. Tijdens de Landelijke Nieuwbouwdag, op zaterdag 13 april, kun je die projecten bezoeken.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/03/NBDG-SPANDOEK-13apr-330x80site.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4921" title="NBDG SPANDOEK 13apr 330x80site" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/03/NBDG-SPANDOEK-13apr-330x80site-300x72.jpg" alt="" width="300" height="72" /></a></strong></p>
<p>Nieuwbouw heeft lange tijd moeten opboksen tegen het beeld dat het allemaal te duur zou zijn. In een studie van onderzoeksbureau RIGO, in 2012 uitgevoerd, wordt dat beeld bijgesteld. “Inmiddels zijn de prijzen zodanig dat nieuwbouw in de meeste gevallen echt goedkoper is dan bestaande bouw”, zegt Rob van der Schoot, directeur van de Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal, die de Nieuwbouwdag organiseert. “Je totale maandlasten zijn dus gewoon lager dan wanneer je een vergelijkbare bestaande woning koopt.”</p>
<p><strong>Andere voordelen<br />
</strong>Tijdens de Landelijke Nieuwbouwdag vertellen makelaars en ontwikkelaars je meer over de financiële voordelen van nieuwbouw. Daarnaast laten ze je zien welke andere voordelen nieuwbouw heeft. Zoals veel wooncomfort en de vrijheid om het huis op jouw manier te laten indelen of afbouwen. “Bovendien kom je alles te weten over de uitstekende energieprestaties van nieuwbouw”, aldus Van der Schoot. “Daarmee hou je niet alleen je woonlasten laag, maar draag je ook nog eens bij aan een duurzamere wereld.”</p>
<p><strong>Ter plekke zien<br />
</strong>Veel informatie kun je ook van internet of uit brochures halen. Toch kom je pas tot de kern als je een project bezoekt. “Mensen kunnen ter plekke zien hoe de woningen worden gebouwd, hoe groot de kamers zijn, wat ze daar allemaal mee kunnen, hoe groot de tuinen of de balkons zijn, hoe de woningen ten opzichte van de zon liggen, waar ze op uitkijken en wat zich in de directe omgeving aan voorzieningen bevindt”, zegt Van der Schoot. “Dat laatste kan bij de keuze voor een huis echt de doorslag geven.”</p>
<p><strong>Van 11.00  tot 15.00 uur<br />
</strong>Tijdens de Landelijke Nieuwbouwdag zijn overal in het land nieuwbouwprojecten open. De projecten zijn van 11.00 tot 15.00 uur open. Een overzicht van de projecten staat op <a href="http://www.nieuwbouwdag.nl/">www.nieuwbouwdag.nl</a>.</p>
<p>-          <a href="http://www.nieuwbouwdag.nl/">www.nieuwbouwdag.nl</a> (voor alle deelnemende projecten aan de Nieuwbouwdag).<br />
-          <a href="http://www.kiesbewustnieuwbouw.nl/">www.kiesbewustnieuwbouw.nl</a> (over de voordelen van nieuwbouw).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/nieuwbouw-goedkoper-dan-bestaande-bouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Meer bezoekers voor Rotterdam LiViN’</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-meer-bezoekers-voor-rotterdam-livin%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-meer-bezoekers-voor-rotterdam-livin%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 12:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen LNP]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten en evenementen en nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedspromotie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kies bewust nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwdag]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwwoning]]></category>
		<category><![CDATA[niki]]></category>
		<category><![CDATA[woningzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[woonmanifestatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichtinglnp.nl/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Woonbeurs vindt zichzelf met succes opnieuw uit    Een rij van 75 mensen voor de deur, de gemeente die extra informatiepakketten laat drukken voor een zelfbouwproject en spectaculaire aantallen inschrijvingen voor appartementen in de binnenstad. Van de misère op de woningmarkt &#8230; <a href="http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-meer-bezoekers-voor-rotterdam-livin%e2%80%99/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/03/logo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4901" title="logo" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/03/logo-300x50.jpg" alt="" width="300" height="50" /></a></p>
<p><em>Woonbeurs vindt zichzelf met succes opnieuw uit  </em> </p>
<p><strong>Een rij van 75 mensen voor de deur, de gemeente die extra informatiepakketten laat drukken voor een zelfbouwproject en spectaculaire aantallen inschrijvingen voor appartementen in de binnenstad. Van de misère op de woningmarkt was afgelopen weekend tijdens de woonbeurs Rotterdam LiViN’ niet veel te merken. Met bijna 4.000 mensen trok de beurs, die in het oude Postkantoor in Rotterdam plaatsvond, dan ook fors meer publiek dan vorig jaar.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/03/Rotterdam_LiViN_2013-I.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4902" title="Rotterdam_LiViN'_2013-I" src="http://www.stichtinglnp.nl/wp-content/uploads/2013/03/Rotterdam_LiViN_2013-I-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></strong></p>
<p>“Het is onvoorstelbaar geslaagd”, blikt organisator Peter Kuipers terug. “Meer publiek, een rij van 75 wachtenden kort voor de opening en deelnemers die voortdurend met klanten in gesprek waren. En dan te bedenken dat in andere steden dit soort grote woonbeurzen niet (meer) van de grond komt.”</p>
<p><strong>Bouwstad Rotterdam<br />
</strong>De nieuwe, sfeervolle locatie (midden in de stad), een andere opzet met naast nieuwbouw ook bestaande bouw en veel zelfbouw, de verloting van een interieur, leuke acts op de beursvloer, gratis hotdogs en koffie, en een anders-dan-anders campagne, met onder meer ‘groene mannetjes’ in de stad die mensen op de beurs attent maakten. Het heeft allemaal bijgedragen aan het succes. Volgens gemeentewoordvoerder Edwin Cornelisse is er nóg een reden: “Rotterdam is een bouwstad. Marktpartijen hebben hier nog vertrouwen.”</p>
<p><strong>Opties, verkopen en financieel advies<br />
</strong>Dat gold ook voor veel bezoekers. Makelaar Koos Velthaak, die voor nieuwbouwproject De Entree in Rotterdam-Overschie op de beurs stond, kreeg bijvoorbeeld meerdere verzoeken om een optie te mogen nemen. “Van de 25 koopwoningen in dit project gaan we er binnenkort zeker vier of vijf verkopen”, aldus Velthaak. Bezoekers die nog twijfelden, konden bij de stand van Rabobank Rotterdam terecht voor financieel advies. “We hebben veel gesprekken gevoerd”, aldus Elsbeth Haveman van de Rabobank. “Mensen kwamen bij ons met een brochure van een project en vroegen dan of ze een bepaalde woning konden betalen. Sommige mensen hadden zelfs hun administratie bij zich.”</p>
<p><strong>230 inschrijvingen CalypSO</strong><br />
Ronduit spectaculair was het aantal inschrijvingen voor drie appartementengebouwen in de binnenstad, CalypSO, 100hoog en 44/floors De Rotterdam: 230 voor CalypSO, 130 voor 100hoog en 120 voor De Rotterdam. Ook voor de zelfbouwunits in het oude schoolgebouw, die op zaterdag in verkoop gingen, was de belangstelling groot. De gemeente was op zaterdag al door haar informatiemateriaal heen en heeft zaterdagnacht extra pakketten laten drukken.</p>
<p><strong>Postkantoor<br />
</strong>De woonbeurs, die op initiatief van Rotterdam Marketing werd georganiseerd, vond dit jaar voor het eerst plaats in het oude Postkantoor. Voorheen was de Cruise Terminal de beurslocatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-meer-bezoekers-voor-rotterdam-livin%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Nieuw woningaanbod in Tuinveld ’s-Gravenzande</title>
		<link>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-nieuw-woningaanbod-in-tuinveld-%e2%80%99s-gravenzande/</link>
		<comments>http://www.stichtinglnp.nl/persbericht-nieuw-woningaanbod-in-tuinveld-%e2%80%99s-gravenzande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws van abonnees]]></category>
		<category><![CDATA[branche-initiatief]]></category>
